Код | 0910970 |
Модел | 3SW110-0.75 |
Размер (цол) | 1" |
Диаметър (mm) | 75 |
Височина (mm) | 649 |
Максимален дебит (m3/h) | 4,4 |
Воден стълб (m) | 85 |
Максимално налягане (bar) | 8,5 |
Максимална дълбочина на потапяне (m) | 50 |
Мощност соларен панел (W) | 1120 |
Макс. работно напрежение соларен панел VMP (V) | 70 |
Мощност (kW) | 0,75 |
Мощност (HP) | 1 |
Брой | |
Код | 0910971 |
Модел | 4SW206-1 |
Размер (цол) | 1" |
Диаметър (mm) | 100 |
Височина (mm) | 618 |
Максимален дебит (m3/h) | 5,8 |
Воден стълб (m) | 80 |
Максимално налягане (bar) | 8 |
Максимална дълбочина на потапяне (m) | 50 |
Мощност соларен панел (W) | 1500 |
Макс. работно напрежение соларен панел VMP (V) | 70 |
Мощност (kW) | 1 |
Мощност (HP) | 1,3 |
Брой | |
Код | 0910973 |
Модел | 4SW206-1-72 |
Размер (цол) | 1" |
Диаметър (mm) | 100 |
Височина (mm) | 618 |
Максимален дебит (m3/h) | 5,8 |
Воден стълб (m) | 80 |
Максимално налягане (bar) | 8 |
Максимална дълбочина на потапяне (m) | 50 |
Мощност соларен панел (W) | 1500 |
Макс. работно напрежение соларен панел VMP (V) | 100 |
Мощност (kW) | 1 |
Мощност (HP) | 1,3 |
Брой | |
Работно време:
Пон-Пет: 8:30ч. - 17:00 ч.
Събота: почивен ден
Неделя: почивен ден