*За да се възползвате от 5% отстъпка, може да пазарувате на ролка от таблицата по-долу
| {{ sVar.packing }} бр парче x {{ sVar.selectedCount }} м. {{ sVar.packing }} м/ролка х {{ sVar.selectedCount }} бр. | {{ formatPrice(sVar.totalPrice) }} € |
| Характеристики | Данни | Oтклонение | Стандарт |
| g/m2 | 34 | +/-5% | UNI9401 |
| Дупки на инч | 3 | - | UNI9403 |
| Mesh (cm) | 4,3 | - | UNI9403 |
| Размер на отвори (mm) | 7,1x6,2 | - | - |
| Страничен кант | Да | - | - |
| Кант с илици | Не | Два странични канта от 32 ммм и един централен подсилен от 48 мм | - |
| Тяга надлъжно N/m | 5100 | +/-10% | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Надлъжно удължение | 43% | +/-10% | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Якост на опън N/m | 550 | +/-10% | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Напречно удължение | 120% | +/-10% | UNI9405/EN ISO 139 34-1 |
| Засенчващ фактор % | 12% | +/-10% | UNI9405 |
| Устойчивост на светлина (UV) Kly | 400 | - | ASTM G154 |
*За да се възползвате от 5% отстъпка, може да пазарувате на ролка от таблицата по-долу
| {{ sVar.packing }} бр парче x {{ sVar.selectedCount }} м. {{ sVar.packing }} м/ролка х {{ sVar.selectedCount }} бр. | {{ formatPrice(sVar.totalPrice) }} € |
Работно време:
Пон-Пет: 8:30ч. - 17:00 ч.
Събота: почивен ден
Неделя: почивен ден